Support de boîte à mouchoirs en carton de stockage de télécommande à domicile
catalogue Informations sur l'entreprise Service OEM et ODM Vente chaude Recommander des produits Emballage et expédition;
Informations de base.
Numéro de modèle. | Médaille816 |
Poids | <0,5 kg |
Application | Article d'emballage |
Gestion de l'impression | Estampage, gaufrage, stratification brillante, revêtement UV |
OEM/ODM | Accueillir |
Certificat | BSCI, FSC, ISO |
Forfait Transport | Poly sac/carton |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | Personnalisé |
Origine | Chine |
Code SH | 4819600000 |
Capacité de production | 50000/mois |
Description du produit
Matériel en papier | Papier couché, papier C2S, papier d'art en papier C1S, papier artisanal, papier fantaisie, papier recyclé, etc. ou selon vos besoins |
Épaisseur du papier | 105g, 128g, 157g sont normalement utilisés pour les boîtes en papier ou toute épaisseur selon vos besoins |
Épaisseur du carton | De 1 100 g à 2 000 g sont normalement utilisés pour les boîtes de papier imprimées personnalisées |
Couleur d'impression | 4 couleurs communes (CMYK) ou couleur Pantone personnalisées |
Finition | Stratification mate, stratification brillante, revêtement UV (spot et complet), marquage à chaud laser, vernissage, gaufrage…. |
MOQ | un conteneur de 20 pieds |
Délai de mise en œuvre | 30-45 jours, cela dépend de la quantité de votre commande |
Paiement | T/T, L/C |
Emballage | un PC dans un poly-sac ou votre condition |
Port d'expédition | Port de Shenzhen, port de Shantou, |
Format de l'œuvre | PDF haute résolution, Adobe Illustrator, Photoshop, In design. Résolution d'au moins 3000 DPI. |
Temps d'échantillonnage | Dans les 7 jours. |
Envoyer un échantillon | Via TNT, UPS, FedEx, DHL Express |
catalogue
Informations sur la société
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant